<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Distorsia Bali Web Design &#187; Teknologi</title>
	<atom:link href="http://www.distorsia.com/category/teknologi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.distorsia.com</link>
	<description>Bali Web Design</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Aug 2010 08:59:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Website Telkom Harus Diganti</title>
		<link>http://www.distorsia.com/website-telkom-harus-diganti/</link>
		<comments>http://www.distorsia.com/website-telkom-harus-diganti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 08:37:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>distorsia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[Thoughts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.distorsia.com/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[Lagi-lagi kacrutnya bangsa ketangkap basah. Baru sehari yang lalu Mekominfo tweet Maju Terus Dunia Open Source Indonesia! Hari berikutnya ditemui website Telkom yang baru hanya di optimized untuk Internet Explorer 7, mana dikasih download link pula di footernya! Duh! Lihat ini tampang website Telkom di Firefox (klik gambarnya untuk full size): Dan ini screenshot tweet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lagi-lagi kacrutnya bangsa ketangkap basah. Baru sehari yang lalu Mekominfo tweet <a href="http://twitter.com/tifsembiring/status/5143807494" target="_blank">Maju Terus Dunia Open Source Indonesia</a>! Hari berikutnya ditemui website Telkom yang baru hanya di optimized untuk Internet Explorer 7, mana dikasih download link pula di footernya!</p>
<p>Duh!</p>
<p>Lihat ini tampang website Telkom di Firefox (klik gambarnya untuk full size):</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.distorsia.com/wp-content/uploads/2009/10/Website-Telkom-Harus-DIganti.jpg" rel="shadowbox[post-243];player=img;" title="Website Telkom Harus DIganti"><img class="size-full wp-image-244 aligncenter" title="Website Telkom Harus DIganti" src="http://www.distorsia.com/wp-content/uploads/2009/10/Website-Telkom-Harus-DIganti.jpg" alt="Website Telkom Harus DIganti" width="600" height="328" /></a></p>
<p>Dan ini screenshot tweet pak mentri yang menyebut Open Source.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-245 aligncenter" title="Twitter _ Tifatul Sembiring_ ikan sepat ikan selar, akh ..." src="http://www.distorsia.com/wp-content/uploads/2009/10/Twitter-_-Tifatul-Sembiring_-ikan-sepat-ikan-selar-akh-....jpg" alt="Twitter _ Tifatul Sembiring_ ikan sepat ikan selar, akh ..." width="600" height="361" /></p>
<p>Iya Pak Mentri, open source&#8230; Duh! #FAIL</p>
<p>Update: Ternyata bukan hanya browser lain yang hancur, tapi <a href="http://twitter.com/aulia/status/5168954458" target="_blank">semua browser kecuali Internet Explorer 7</a>. Massive Epic Fail!</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-247 aligncenter" title="Twitter _ Aulia Masna_ www.telkom.co.id viewed in ..." src="http://www.distorsia.com/wp-content/uploads/2009/10/Twitter-_-Aulia-Masna_-www.telkom.co.id-viewed-in-....jpg" alt="Twitter _ Aulia Masna_ www.telkom.co.id viewed in ..." width="619" height="341" /></p>
<p style="text-align: left;">Update: Now it looks good in Safari (kenapa musti di protes masif dulu ya?)</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-248 aligncenter" title="TELKOM - PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk" src="http://www.distorsia.com/wp-content/uploads/2009/10/TELKOM-PT.-Telekomunikasi-Indonesia-Tbk.jpg" alt="TELKOM - PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk" width="600" height="338" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.distorsia.com/website-telkom-harus-diganti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress iPhone App</title>
		<link>http://www.distorsia.com/wordpress-iphone-app/</link>
		<comments>http://www.distorsia.com/wordpress-iphone-app/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 07:50:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>distorsia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.distorsia.com/wordpress-iphone-app/</guid>
		<description><![CDATA[WordPress iPhone app adalah salah satu aplikasi paling penting yg saya install di iPhone 3Gs saya, tapi ngga pernah dapet kesempatan untuk mencobanya hingga siang ini. Tidak ada yang bisa mengalahkan ekstasi menggunakan WordPress dashboard, tetapi WordPress iPhone app sangat membantu untuk blogging on the go, saat laptop tak terjangkau. Dengan WordPress iPhone app kamu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.distorsia.com/wp-content/uploads/2009/10/p_480_320_1ABDA7C3-6344-4283-9DBA-1E85236F83C3.jpeg" title="p_480_320_1ABDA7C3-6344-4283-9DBA-1E85236F83C3.jpeg" rel="shadowbox[post-241];player=img;"><img class="alignleft size-full wp-image-240" title="p_480_320_1ABDA7C3-6344-4283-9DBA-1E85236F83C3.jpeg" src="http://www.distorsia.com/wp-content/uploads/2009/10/p_480_320_1ABDA7C3-6344-4283-9DBA-1E85236F83C3.jpeg" alt="p_480_320_1ABDA7C3-6344-4283-9DBA-1E85236F83C3.jpeg" width="320" height="480" /></a>WordPress iPhone app adalah salah satu aplikasi paling penting yg saya install di iPhone 3Gs saya, tapi ngga pernah dapet kesempatan untuk mencobanya hingga siang ini.</p>
<p>Tidak ada yang bisa mengalahkan ekstasi menggunakan WordPress dashboard, tetapi WordPress iPhone app sangat membantu untuk blogging on the go, saat laptop tak terjangkau.</p>
<p>Dengan WordPress iPhone app kamu bisa posting, lengkap dengan insert picture, add category &amp; tags, preview sebelum publish, hingga automatic resize picture.</p>
<p>Fitur lainnya yang sangat berguna adalah kemampuan untuk mengelola postingan lama, pages &amp; comment moderation.</p>
<p>App ini gratis, jadi jika anda memiliki iPhone atau iPod touch, aplikasi ini wajib di install di device anda <img src='http://www.distorsia.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.distorsia.com/wordpress-iphone-app/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox 1 Milliar Download</title>
		<link>http://www.distorsia.com/firefox-1-milliar-download/</link>
		<comments>http://www.distorsia.com/firefox-1-milliar-download/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2009 15:13:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>distorsia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.distorsia.com/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[Web Browser Firefox telah di download hampir sebanyak 1 milliar kali. Untuk merayakan pencapaian tersebut, browser favorit komunitas Open Source tersebut akan me-launching website Billion Downloads Campaign yang diisi oleh foto-foto komunitas Firefox. Untuk bergabung silahkan melaju ke halaman ini.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.distorsia.com/wp-content/uploads/2009/07/1billiondownloads-landscape.jpg" border="0" alt="1billiondownloads-landscape.jpg" width="600" height="463" /></p>
<p>Web Browser Firefox telah di download hampir sebanyak 1 milliar kali. Untuk merayakan pencapaian tersebut, browser favorit komunitas Open Source tersebut akan me-launching website Billion Downloads Campaign yang diisi oleh foto-foto komunitas Firefox.</p>
<p>Untuk bergabung silahkan melaju ke halaman <a href="http://www.spreadfirefox.com/fxbillion">ini</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.distorsia.com/firefox-1-milliar-download/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Friendfeed Real Time Search</title>
		<link>http://www.distorsia.com/friendfeed-real-time-search/</link>
		<comments>http://www.distorsia.com/friendfeed-real-time-search/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 11:11:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>distorsia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.distorsia.com/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[Friendfeed sekarang memiliki real time search, dan bisa di embed di halaman web.Di bawah ini adalah hasil pencarian &#8216;Twitter&#8221;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Friendfeed sekarang memiliki real time search, dan bisa di embed di halaman web.Di bawah ini adalah hasil pencarian &#8216;Twitter&#8221;.</p>
<p><iframe src="http://friendfeed.com/search?q=Twitter&#038;embed=1" frameborder="0" height="600" width="600" style="border:1px solid #aaa"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.distorsia.com/friendfeed-real-time-search/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pengalaman Prototype Experience</title>
		<link>http://www.distorsia.com/pengalaman-prototype-experience/</link>
		<comments>http://www.distorsia.com/pengalaman-prototype-experience/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 16:34:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>distorsia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[Thoughts]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.distorsia.com/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[Menyenangkan. Awalnya ngga ngerti, tapi saya mendengar buzz dari website ini. Yaitu sebuah game bernama Prototype yang kala itu akan di launch, dan memamerkan trailer-nya menggunakan yang dipersonalisasi menurut data user. Ketika menemukan website Prototype Experience, kamu akan diminta untuk login menggunakan Facebook account. Saat itu saya ngga ragu, langsung saja login. Lagipula saya memang [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Menyenangkan. Awalnya ngga ngerti, tapi saya mendengar buzz dari website ini. Yaitu sebuah game bernama Prototype yang kala itu akan di launch, dan memamerkan trailer-nya menggunakan yang dipersonalisasi menurut data user.</p>
<p>Ketika menemukan website <a href="http://www.prototype-experience.com/">Prototype Experience</a>, kamu akan diminta untuk login menggunakan <a href="http://www.facebook.com">Facebook</a> account. Saat itu saya ngga ragu, langsung saja login. Lagipula saya memang tidak pernah logout dari website.</p>
<p>Setelah menunggu kurang lebih 5 menit masa loading (mungkin lebih), tiba-tiba trailer auto play. Saya tonton tanpa berharap apa-apa, tau-tau data account saya di Facebook digunakan di bagian trailer tersebut, belum lagi foto-foto dan data-data lainnya.</p>
<p>Awalnya saya kaget, wow&#8230; main ambil saja data saya dari Facebook? Tapi kenyataannya ini kelihatannya akan menjadi sebuah trend. Kita akan bisa menerima kenyataan kita kehilangan privasi online (bukan hanya selebritis yang kehilangan privasi), saat semua dari kita sudah tidak perduli lagi akan privasi. Atau, lebih bijak untuk mengelola data pribadi di internet. Tapi memang, kemungkinan besar, kegiatan customer engagement di media online sejenis Prototype akan menjadi trend. Tunggu saja sampai model ini sampai ke bidang eCommerce dan Media, yang mendominasi jagat world wide web.</p>
<p>Maka akhirnya sebagai internet user, kita akan terbiasa kehilangan privasi dan diganti dengan kepuasan menerima produk yang relevan dengan diri kita.</p>
<p>Online Marketer, watch this space!</p>
<p><object width="515" height="336" data="http://blip.tv/play/g%2BwigY7dL4Wpcg" type="application/x-shockwave-flash"><param name="src" value="http://blip.tv/play/g%2BwigY7dL4Wpcg" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.distorsia.com/pengalaman-prototype-experience/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menggunakan iWork&#8217;s Pages Full Screen untuk Meningkatkan Produktifitas</title>
		<link>http://www.distorsia.com/menggunakan-iworks-pages-full-screen-untuk-meningkatkan-produktifitas/</link>
		<comments>http://www.distorsia.com/menggunakan-iworks-pages-full-screen-untuk-meningkatkan-produktifitas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2009 16:11:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>distorsia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[iwork]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.distorsia.com/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[Produk Pages dari keluarga software office dari Apple Inc. ini punya sebuah fitur yang luar biasa. Begitu sederhananya, hingga tidak terpikir oleh pembuat software office lainnya seperti Microsoft Word, Sun Office maupun Open Office. Yaitu fitur Full Screen. Dengan menekan button Full Screen, layar monitor anda akan menampilkan halaman yang sedang anda edit dengan latar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Produk <a href="http://www.apple.com/iwork/pages/">Pages</a> dari keluarga <a href="http://www.apple.com/iwork/">software office</a> dari Apple Inc. ini punya sebuah fitur yang luar biasa. Begitu sederhananya, hingga tidak terpikir oleh pembuat software office lainnya seperti Microsoft Word, Sun Office maupun Open Office.</p>
<p>Yaitu fitur <a href="http://www.apple.com/iwork/pages/%23fullscreen">Full Screen</a>. Dengan menekan button Full Screen, layar monitor anda akan menampilkan halaman yang sedang anda edit dengan latar belakang hitam. Fokus pada halam tersebut jadi luar biasa, karena tidak ada gangguan pada mata anda dari latar belakang.</p>
<p>Kelihatannya seperti gambar dibawah ini.</p>
<div style="text-align:center;"><a title="View 'iwork pages full screen' on Flickr.com" href="http://www.flickr.com/photos/9152019@N04/3395638812"><img class="alignnone" title="iwork pages" src="http://farm4.static.flickr.com/3476/3395638812_bd66b1a99c.jpg?v=0" alt="" width="500" height="313" /><br />
</a></div>
<p>Masih banyak lagi fitur-fitur yang buat saya tercengang. Sederhana, banyak fitur ngga perlu dari MS Office yang tidak ada di Pages. Who needs them anyway.</p>
<p>Yang pasti produk ini &#8216;design aware&#8217; dan harganya <a href="http://store.apple.com/us/product/MB942?mco=MzA3MDc5NA">masuk akal</a> dibanding MS Office.</p>
<p>Top.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.distorsia.com/menggunakan-iworks-pages-full-screen-untuk-meningkatkan-produktifitas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Market Share Mobile Browser berdasarkan Platform</title>
		<link>http://www.distorsia.com/market-share-mobile-browser-berdasarkan-platform/</link>
		<comments>http://www.distorsia.com/market-share-mobile-browser-berdasarkan-platform/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 15:59:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robin Malau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consultation]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[Google Android]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Browser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.distorsia.com/market-share-mobile-browser-berdasarkan-platform/</guid>
		<description><![CDATA[Menarik. Berdasarkan Market Share, di bulan Februari lalu, Iphone menjadi pemimpin pasar pengguna yang menggunakan handphone untuk browsing internet. Meskipun demikian, pangsa pasar Android dari Google yang baru dirilis Oktober lalu serta BlackBerry yang trendi itu juga meningkat. Android memiliki pangsa pasar 6%. Detil di dokumen di bawah dan di website Market Share. Jadi web [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Menarik. Berdasarkan <a target="_blank" href="http://marketshare.hitslink.com/mobile-phones.aspx?qprid=55&amp;sample=31">Market Share</a>, di bulan Februari lalu, Iphone menjadi pemimpin pasar pengguna yang menggunakan handphone untuk browsing internet. Meskipun demikian, pangsa pasar Android <a target="_blank" href="http://code.google.com/android/">dari Google</a> yang baru dirilis Oktober lalu serta BlackBerry yang trendi itu juga meningkat. Android memiliki pangsa pasar 6%.</p>
<p>Detil di dokumen di bawah dan di website <a target="_blank" href="http://marketshare.hitslink.com/mobile-phones.aspx?qprid=55&amp;sample=31">Market Share</a>.</p>
<p>Jadi web designer, platform apa yang kita sarankan untuk di targetkan kepada klien? Well. Saya pribadi juga belon tahu, kalau target pengunjung nya Indonesia, soalnya belon nemu datanya. Di Amerika Iphone udah leading, di Indonesia Iphone baru masuk. Mahal pula.</p>
<p>Tapi informasi ini tetap berguna. Meski sedikit.</p>
<div class="youtube-video"><object codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,0,0" id="doc_639348127416077" name="doc_639348127416077" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" align="middle"	height="500" width="100%" ><param name="movie"	value="http://d.scribd.com/ScribdViewer.swf?document_id=13353266&#038;access_key=key-2dy5szeykz2jv7dnmmjp&#038;page=1&#038;version=1&#038;viewMode="></param><param name="quality" value="high"></param><param name="play" value="true"></param><param name="loop" value="true"></param><param name="scale" value="showall"></param><param name="wmode" value="opaque"></param><param name="devicefont" value="false"></param><param name="bgcolor" value="#ffffff"></param><param name="menu" value="true"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><param name="salign" value=""></param>    				<embed src="http://d.scribd.com/ScribdViewer.swf?document_id=13353266&#038;access_key=key-2dy5szeykz2jv7dnmmjp&#038;page=1&#038;version=1&#038;viewMode=" quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" play="true" loop="true" scale="showall" wmode="opaque" devicefont="false" bgcolor="#ffffff" name="doc_639348127416077_object" menu="true" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" salign="" type="application/x-shockwave-flash" align="middle"  height="500" width="100%"></embed></object></div>
<div style="margin: 6px auto 3px auto; font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 12px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none; display: block;">    <a href="http://www.scribd.com/upload" style="text-decoration: underline;">Publish at Scribd</a> or <a href="http://www.scribd.com/browse" style="text-decoration: underline;">explore</a> others:            <a href="http://www.scribd.com/browse/Research/Internet-Technology" style="text-decoration: underline;">Internet &#038; Technolog</a>              <a href="http://www.scribd.com/browse/Research/" style="text-decoration: underline;">Research</a>                  <a href="http://www.scribd.com/tag/marketing" style="text-decoration: underline;">marketing</a>              <a href="http://www.scribd.com/tag/research" style="text-decoration: underline;">research</a>      	</div>
<div class="zemanta-pixie"><img class="zemanta-pixie-img" src="http://img.zemanta.com/pixy.gif?x-id=c2820156-1c4b-45d8-b060-dde51c1c357d" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.distorsia.com/market-share-mobile-browser-berdasarkan-platform/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pindah Operating System?</title>
		<link>http://www.distorsia.com/pindah-operating-system/</link>
		<comments>http://www.distorsia.com/pindah-operating-system/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 14:03:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robin Malau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[Thoughts]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Macintosh]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.distorsia.com/pindah-operating-system/</guid>
		<description><![CDATA[Setelah sepanjang hidup berkomputer ria dan melewati 2 laptop dan 2 desktop PC, sejak minggu lalu akhirnya saya menggunakan komputer 15&#8243; Apple Mac Book Pro. Setelah bertahun-tahun terbiasa dengan graphic PC, awalnya saya bingung dengan tampilan grafis Mac. Koq kurang terang kata saya dalam hati, ternyata, menurut rekan kerja saya dulu, yang menggunakan Mac sejak [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Setelah sepanjang hidup berkomputer ria dan melewati 2 laptop dan 2 desktop PC, sejak minggu lalu akhirnya saya menggunakan komputer 15&#8243; Apple Mac Book Pro.</p>
<p>Setelah bertahun-tahun terbiasa dengan graphic PC, awalnya saya bingung dengan tampilan grafis Mac. Koq kurang terang kata saya dalam hati, ternyata, menurut rekan kerja saya dulu, yang menggunakan Mac sejak lama untuk graphic printing, warna di Mac yang &#8216;bener&#8217;.</p>
<p>Well. Secara fungsional, efek grafis monitor Mac ke mata saya sangat pas, soalnya saya &#8216;bolor&#8217; minus 2 dan plus 2. Sayangnya, warna yang &#8216;benar&#8217; ini ngga berlaku di screen media seperti website, karena sebagian besar user menggunakan PC.</p>
<p>So, web designer yang bijak, tetap harus mengoptimasi design untuk semua media. Bukan ikut-ikutan i am mac atau i am pc. Hehe, use both!</p>
<p>Anyway, dibawah ini screen laptop saya. That&#8217;s a lovely Dock eh? <img src='http://www.distorsia.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<div style="text-align: center;"><img style="max-width: 800px;" src="http://farm4.static.flickr.com/3076/3362141559_ae160f5a0a.jpg?v=0" alt="" /></div>
<p><img style="max-width: 800px;" src="http://img.distorsia.netdesktop%20robin.jpg" alt="" /></p>
<div class="zemanta-pixie"><img class="zemanta-pixie-img" src="http://img.zemanta.com/pixy.gif?x-id=a0398d5c-7a3a-4c49-b3f0-fbc791dba48e" alt="" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.distorsia.com/pindah-operating-system/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Membuka 6 Program Adobe CS 4 Tanpa Kesulitan</title>
		<link>http://www.distorsia.com/membuka-6-program-adobe-cs-4-tanpa-kesulitan/</link>
		<comments>http://www.distorsia.com/membuka-6-program-adobe-cs-4-tanpa-kesulitan/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Dec 2008 13:03:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robin Malau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.distorsia.com/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[Super komputer (Windows PC) ini baru di tempat saya bekerja sebagai konsultan. Video dibawah ini adalah screen record saat saya mencoba membuka Adobe Dreamweaver, Photoshop, Illustrator, Fireworks, Flash dan Soundbooth (semua dari product family Adobe CS 4) tanpa kesulitan sedikitpun. Komputer ini super cepat! Yihaaa!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Super komputer (Windows PC) ini baru di tempat saya bekerja sebagai konsultan. Video dibawah ini adalah screen record saat saya mencoba membuka Adobe Dreamweaver, Photoshop, Illustrator, Fireworks, Flash dan Soundbooth (semua dari product family Adobe CS 4) tanpa kesulitan sedikitpun.</p>
<p>Komputer ini super cepat! Yihaaa!</p>
<p style="text-align: center;"><object width="600" height="473" data="http://www.youtube.com/v/67Z3llo3MyM&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/67Z3llo3MyM&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.distorsia.com/membuka-6-program-adobe-cs-4-tanpa-kesulitan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Groups.Adobe.com diluncurkan untuk Pengguna Adobe</title>
		<link>http://www.distorsia.com/groupsadobecom-diluncurkan-untuk-pengguna-adobe/</link>
		<comments>http://www.distorsia.com/groupsadobecom-diluncurkan-untuk-pengguna-adobe/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 16:38:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robin Malau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.distorsia.com/groupsadobecom-diluncurkan-untuk-pengguna-adobe/</guid>
		<description><![CDATA[Sebelumnya, apa yang Adobe dapat tawarkan kepada user nya adalah User Groups yang berisikan daftar group yang ada dengan fitur search untuk mencari group user yang dicari. Tetapi, pada Adobe Max Conference, Adobe mengumumkan fitur baru untuk Adobe User Groups, yaitu blog, forum comment, diskusi, profil pengguna, networking, kalendar event dan job listing. Website baru [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" style="border-right-width: 0px; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px" src="http://www.distorsia.com/wp-content/uploads/2008/Groups.comdiluncurkanuntukPenggunaAdobe_8E9/adobegroups.jpg" border="0" alt="" width="500" height="749" /></p>
<p>Sebelumnya, apa yang Adobe dapat tawarkan kepada user nya adalah User Groups yang berisikan daftar group yang ada dengan fitur search untuk mencari group user yang dicari. Tetapi, pada <a href="http://max.adobe.com/" target="_blank">Adobe Max Conference</a>, Adobe mengumumkan fitur baru untuk Adobe User Groups, yaitu blog, forum comment, diskusi, profil pengguna, networking, kalendar event dan job listing.</p>
<p>Website baru Adobe User Groups membuat pengguna mudah untuk mencari dan bergabung dengan, misalnya grup pengguna lokal dan mencari koneksi untuk mencari pekerjaan atau sekedar berdiskusi permasalahan dan pemecahan produk Adobe.</p>
<p>Untuk bergabung, gratis, bisa langsung meluncur ke website nya <a href="http://groups.adobe.com" target="_blank">disini</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.distorsia.com/groupsadobecom-diluncurkan-untuk-pengguna-adobe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
